Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODB 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Albarda |
Adres | Albardastraat 15 |
Plaats | 2555XP 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3236952 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) Maat | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marco) Kozul | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gianluca) Demmers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Monster 6 - ODB 2 | 19 mei 2022 | 4 - 5 |
ODB 2 - Sportclub Monster 6 | 11 jun. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODB 2 | Sportclub Monster 6 |
Thuis gewonnen | 6 | 73 |
Uit gewonnen | 5 | 72 |
% gewonnen | 47% | 46% |
% thuis gewonnen | 54% | 47% |
% uit gewonnen | 41% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batist, Tim | Teamspeler | |
Beukers, Kjell | Teamspeler | |
Doesema, Thomas | Teamspeler | |
Koot, Dave | Teamspeler | |
Kuppens, Tim | Teamspeler | |
Loos, Rik | Teamspeler | |
Loos, Rik | Overige staf | Teammanager |
Maat, Mike | Overige staf | Teammanager |
Noordam, Frank | Teamspeler | |
Ruiter, Thomas de | Teamspeler | |
Veldhoven, Mitchel van | Teamspeler | |
Vrij, Colin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demmers, Gianluca | Teamspeler | |
Demmers, Gianluca | Technische staf | Trainer |
Galjaard, Yarrel | Teamspeler | |
Graaf, Nick de | Teamspeler | |
Hakkaart, Rick | Teamspeler | |
Hanegraaf, Rick | Teamspeler | |
Kozul, Marco | Teamspeler | |
Mierlo, Stefan van | Overige staf | Teammanager |
Nierop, Bjorn van | Teamspeler | |
Oranje, Tony | Teamspeler | |
Panusri, Narunat | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.