Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODB JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Albarda |
Adres | Albardastraat 15 |
Plaats | 2555XP 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3236952 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwerkerk JO10-8 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Descendre, Johan | Overige staf | Teammanager |
Korver, Bentley de | Technische staf | |
Spierenburgh, Rico | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.