Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vredenburch 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Vredenburch |
Adres | Julialaantje 15 B |
Plaats | 2282NW RIJSWIJK ZH |
Telefoonnummer | 070-3952288 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) Dessing | Assistent-scheidsrechter |
S. (Silvio) Engelen | Scheidsrechter |
T.F. (Theo) Peppink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vredenburch 2 - ODB 2 | 24 sep. 2022 | 4 - 1 |
ODB 2 - Vredenburch 2 | 4 feb. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vredenburch 2 | ODB 2 |
Thuis gewonnen | 83 | 13 |
Uit gewonnen | 55 | 8 |
% gewonnen | 37% | 37% |
% thuis gewonnen | 45% | 46% |
% uit gewonnen | 29% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azdoud, Salim S | Teamspeler | Aanvaller |
Descendre, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Dusbaba, H.TH. | Teamspeler | Verdediger |
Ennaji, Hicham | Teamspeler | Aanvaller |
Giacomelli Penon, Lorenzo | Teamspeler | Verdediger |
Hadchoune, Khalid | Teamspeler | Middenvelder |
Heijer, Ferdi den | Teamspeler | Middenvelder |
Hermans, John | Teamspeler | Keeper |
Kaygan, Delil | Teamspeler | Middenvelder |
Kraan, Marco van der | Teamspeler | Verdediger |
Pauw, Matthew de | Teamspeler | Middenvelder |
Radovanovic, Ivo | Teamspeler | Verdediger |
Schoot, Daan van der | Teamspeler | Verdediger |
Toet, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Van der laan, Ryan | Teamspeler | Middenvelder |
Verbaan, Mitchell | Teamspeler | Verdediger |
Verschoor, Rico | Teamspeler | Middenvelder |
Yesilkaya, Adem | Teamspeler | |
Zwan, Joey van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelhalim, Mo | Teamspeler | |
Alphen, Layano van | Teamspeler | |
Amiabel, Jip | Teamspeler | |
Amiabel, Moos | Teamspeler | |
Beentje, Tim | Teamspeler | |
Blokhuis, Tony | Teamspeler | |
Bouvrie, Guy | Teamspeler | |
Buren, Kelvin van | Teamspeler | |
Duchenne, Nick | Overige staf | Teammanager |
Gebretnsae, Nathan | Teamspeler | |
Houdijk, Jeffrey | Teamspeler | |
Lever, Sten | Teamspeler | |
Mac-intosh, Quincy | Teamspeler | |
Peppink, Lars | Overige staf | Teammanager |
Ras, Tommy | Teamspeler | |
Roberti, Diego | Overige staf | Teammanager |
Sekeris, Timo | Teamspeler | |
Slob, Justin | Teamspeler | |
Spee, Bob | Overige staf | Teammanager |
Wanrooij, Jordy van | Teamspeler | |
Wel, Bart van der | Teamspeler | |
Zwam, Joey van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.