Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODB 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Albarda |
Adres | Albardastraat 15 |
Plaats | 2555XP 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3236952 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jordy) Breevaart | Scheidsrechter |
G. (Gianluca) Demmers | Assistent-scheidsrechter |
F.R. (Farish) Bholai | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TAC'90 2 - ODB 3 | 15 apr. 2023 | 3 - 2 |
ODB 3 - TAC'90 2 | 27 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODB 3 | TAC'90 2 |
Thuis gewonnen | 10 | 76 |
Uit gewonnen | 5 | 43 |
% gewonnen | 53% | 36% |
% thuis gewonnen | 66% | 47% |
% uit gewonnen | 38% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adhien, Kishan | Teamspeler | |
Adhien, Kishan | Overige staf | Teammanager |
Bholai, Farish | Teamspeler | |
Ennadiri, Nabil | Teamspeler | |
Kacan, Melvin | Teamspeler | |
Kalpoe, Marvin Kishen | Teamspeler | |
Kartaram, Prashant | Teamspeler | |
Kulcu, Orcun | Teamspeler | |
Makhanlal, Bryan | Overige staf | Teammanager |
Makhanlal, Bryan | Teamspeler | |
Moti, Madan | Teamspeler | |
Scheepers, Leroy | Teamspeler | |
Sewcharan, Sherwin | Teamspeler | |
Yavuz, Karal | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aschman, Niels | Teamspeler | |
Demmers, Gianluca | Teamspeler | |
Demmers, Gianluca | Overige staf | Teammanager |
Flothuis, Wesley | Teamspeler | |
Graaf, Nick de | Teamspeler | |
Heikoop, Nick | Teamspeler | |
Kozul, Marco | Teamspeler | |
Nierop, Bjorn van | Teamspeler | |
Panusri, Narunat | Teamspeler | |
Slingerland, Kelvin | Teamspeler | |
Weeren, Remco van | Teamspeler | |
Wieser, Kenneth | Teamspeler | |
Witkamp, Frank | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.