Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODB 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Albarda |
Adres | Albardastraat 15 |
Plaats | 2555XP 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3236952 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jordy) Breevaart | Scheidsrechter |
G. (Gianluca) Demmers | Assistent-scheidsrechter |
F.R. (Farish) Bholai | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODB 3 | TAC'90 2 |
Thuis gewonnen | 5 | 73 |
Uit gewonnen | 2 | 42 |
% gewonnen | 50% | 36% |
% thuis gewonnen | 62% | 47% |
% uit gewonnen | 33% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adhien, Kishan | Teamspeler | |
Bholai, Farish | Teamspeler | |
Kalpoe, Marvin Kishen | Teamspeler | |
Kartaram, Prashant | Teamspeler | |
Makhanlal, Bryan | Overige staf | Teammanager |
Makhanlal, Bryan | Teamspeler | |
Moti, Madan | Teamspeler | |
Sardjoe, Ryan | Teamspeler | |
Scheepers, Leroy | Teamspeler | |
Sewcharan, Sherwin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aschman, Niels | Teamspeler | |
Boer, Jimmy | Teamspeler | |
Demmers, Gianluca | Teamspeler | |
Demmers, Gianluca | Technische staf | Trainer |
Dieke, A. | Teamspeler | |
Flothuis, Wesley | Teamspeler | |
Graaf, Nick de | Teamspeler | |
Heikoop, Nick | Teamspeler | |
Kockx, Anthony | Teamspeler | |
Kozul, Marco | Teamspeler | |
Nierop, Bjorn van | Teamspeler | |
Panusri, Narunat | Teamspeler | |
Pauw, Hannes de | Overige staf | Teammanager |
Slingerland, Kelvin | Teamspeler | |
Weeren, Remco van | Teamspeler | |
Wieser, Kenneth | Teamspeler | |
Witkamp, Frank | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.