Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVV JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Diepput |
Adres | Van Hogenhoucklaan 37 |
Plaats | 2596TA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3248361 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.B (Coen) Marey | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVV JO13-4 - ODB JO13-1 | 10 jun. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVV JO13-4 | ODB JO13-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 40 |
Uit gewonnen | 27 | 31 |
% gewonnen | 37% | 54% |
% thuis gewonnen | 43% | 61% |
% uit gewonnen | 32% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Fabrizio vd | Overige staf | Teammanager |
Boubkari, Reda | Teamspeler | |
Hermans, John | Technische staf | Trainer/coach |
Korver, Bentley de | Teamspeler | |
Tietolff, Thimo | Teamspeler | |
Verbaan, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Zahorik, Simon | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.