Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVV JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Diepput |
Adres | Van Hogenhoucklaan 37 |
Plaats | 2596TA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3248361 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVV JO13-4 | ODB JO13-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 35 |
Uit gewonnen | 27 | 29 |
% gewonnen | 38% | 52% |
% thuis gewonnen | 43% | 58% |
% uit gewonnen | 34% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Fabrizio vd | Overige staf | Teammanager |
Starke, Dylan | Teamspeler | |
Tierolf, Timo | Teamspeler | |
Verbaan, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.