Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODB JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Albarda |
Adres | Albardastraat 15 |
Plaats | 2555XP 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3236952 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODB JO13-1 - Concordia JO13-2 | 18 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODB JO13-1 | Concordia JO13-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 34 |
Uit gewonnen | 27 | 34 |
% gewonnen | 51% | 49% |
% thuis gewonnen | 56% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Quinten van | Teamspeler | Verdediger |
Bindels, Boudewijn | Teamspeler | Doelverdediger |
Brink, Henk van den | Teamspeler | Aanvaller |
Buijs, Quinten | Teamspeler | Middenvelder |
Ebenau, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Mbonteh, JM | Teamspeler | Verdediger |
Segura, Sebastian | Teamspeler | Verdediger |
Sijs, Arno | Teamspeler | Verdediger |
Wilson, Mason | Teamspeler | |
Zwan, Abel van der | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Fabrizio vd | Overige staf | Teammanager |
Starke, Dylan | Teamspeler | |
Tierolf, Timo | Teamspeler | |
Verbaan, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.