Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODB JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Albarda |
Adres | Albardastraat 15 |
Plaats | 2555XP 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3236952 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODB JO13-1 - Concordia JO13-2 | 18 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODB JO13-1 | Concordia JO13-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 34 |
Uit gewonnen | 31 | 35 |
% gewonnen | 53% | 46% |
% thuis gewonnen | 59% | 47% |
% uit gewonnen | 47% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosterman, Freek | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Fabrizio vd | Overige staf | Teammanager |
Boubkari, Reda | Teamspeler | |
Hermans, John | Technische staf | Trainer/coach |
Korver, Bentley de | Teamspeler | |
Tietolff, Thimo | Teamspeler | |
Verbaan, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.