Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KMD 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark KMD |
Adres | Heulweg 32 A |
Plaats | 2291BZ WATERINGEN |
Telefoonnummer | 0174-292191 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Bas) van Ooyen | Scheidsrechter |
D. (David) Fernandez | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KMD 35+1 - ODB 35+1 | 13 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KMD 35+1 | ODB 35+1 |
Thuis gewonnen | 12 | 7 |
Uit gewonnen | 6 | 8 |
% gewonnen | 35% | 55% |
% thuis gewonnen | 41% | 53% |
% uit gewonnen | 27% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendse, Charles | Teamspeler | Verdediger |
Both, Peter | Teamspeler | |
CRUZ, Antonio | Teamspeler | Verdediger |
Droppert, Frans | Teamspeler | Middenvelder |
Durand, Remy Martin | Teamspeler | Verdediger |
Eversdijk, Remco | Teamspeler | |
Grooth, John de | Teamspeler | Verdediger |
Hoogerheijde, Dries | Teamspeler | |
Ludwig, Damian | Teamspeler | Middenvelder |
Mierlo, Stefan van | Overige staf | Teammanager |
Mierlo, Stefan van | Teamspeler | |
Radovanovic, Branko | Teamspeler | Middenvelder |
Riethoven, Jeffrey | Teamspeler | Verdediger |
Roode, Jerry de | Teamspeler | Verdediger |
Schroevers, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Swagerman, Erwin | Teamspeler | Middenvelder |
Verbove, Richard | Teamspeler | Verdediger |
Zandbergen, Christopher | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastijn, Michael | Teamspeler | |
But, Tim | Teamspeler | |
Dieleman, Guido | Teamspeler | |
Fernandez, David | Teamspeler | |
Holsteyn, Jos v | Teamspeler | |
Jongerius, Joost | Teamspeler | |
Kool, Matthijs | Teamspeler | |
Kool, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Kool, Roel de | Teamspeler | |
Monsma, Ferry | Teamspeler | |
Olde Olthof, Mark | Teamspeler | |
Ooyen, Bas van | Teamspeler | |
Ooyen, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Schoneveld, Dennis | Teamspeler | |
Schoor, Thomas vd | Teamspeler | |
Waard, Joost de | Teamspeler | |
Wal, Rick vd | Teamspeler | |
Wiegers, Danny | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.