Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODB JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Albarda |
Adres | Albardastraat 15 |
Plaats | 2555XP 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3236952 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 8SH |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Z. (Zier) Pronk | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODB JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 33% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofman, Fred | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Korver, Vincent de | Teamspeler | |
Rooij, Liam de | Teamspeler | |
Spierenburgh, Rico | Teamspeler | |
Verbaan, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.