Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODB JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Albarda |
Adres | Albardastraat 15 |
Plaats | 2555XP 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3236952 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Z. (Zier) Pronk | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODB JO10-1 | Concordia JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 100% | 50% |
% thuis gewonnen | 0% | 50% |
% uit gewonnen | 100% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koopmans, River | Teamspeler | |
Staakman, Nik | Overige staf | Teammanager |
Staakman, Tom | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie