Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VELO JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark VELO |
Adres | Noordweg 26 |
Plaats | 2291EE WATERINGEN |
Telefoonnummer | 0174-292779 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remco) Zwinkels | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VELO JO10-2 | ODB JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 50% | 100% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 75% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Korver, Bentley de | Technische staf | |
Rooij, Liam de | Teamspeler | |
Spierenburgh, Rico | Teamspeler | |
Verbaan, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Casper | Technische staf | Trainer |
Duijvestijn, Dion | Technische staf | Trainer |
Heijningen, Jesse v. | Teamspeler | |
Krijgsman, Senn | Teamspeler | |
Zwinkels, Remco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.