Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BMT JO10-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Escamp I BMT |
Adres | Melis Stokelaan 1750 |
Plaats | 2541EZ 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Melih) Celtik | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODB JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 33% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Korver, Vincent de | Teamspeler | |
Rooij, Liam de | Teamspeler | |
Spierenburgh, Rico | Teamspeler | |
Verbaan, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aydin, Serap | Overige staf | Teammanager |
Celtik, Melih | Technische staf | Trainer |
Yildirim, Erkan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.