Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODB JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Albarda |
Adres | Albardastraat 15 |
Plaats | 2555XP 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3236952 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7SH |
Uitteam-kleedkamer | 8SH |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Johan) Descendre | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODB JO10-2 | HBS JO10-3 |
Thuis gewonnen | 0 | 4 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 33% | 70% |
% thuis gewonnen | 0% | 80% |
% uit gewonnen | 50% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driel, Ernst van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Korver, Vincent de | Teamspeler | |
Rooij, Liam de | Teamspeler | |
Spierenburgh, Rico | Teamspeler | |
Verbaan, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.