Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Toofan MO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ockenburgh |
Adres | Wijndaelerweg 9 |
Plaats | 2554BZ 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3236691 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sanjesh) Goeptar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Toofan MO12-1 - ODB JO12-2 | 15 apr. 2023 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Toofan MO12-1 | ODB JO12-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 7 |
Uit gewonnen | 3 | 7 |
% gewonnen | 52% | 66% |
% thuis gewonnen | 70% | 70% |
% uit gewonnen | 33% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boubkari, Reda | Teamspeler | |
Korver, Vincent de | Teamspeler | |
Verbaan, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Budhan, Sabine Ragni | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.