Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Toofan MO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ockenburgh |
Adres | Wijndaelerweg 9 |
Plaats | 2554BZ 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3236691 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sanjesh) Goeptar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Toofan MO12-1 - ODB JO12-2 | 15 apr. 2023 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Toofan MO12-1 | ODB JO12-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 11 |
Uit gewonnen | 3 | 11 |
% gewonnen | 52% | 70% |
% thuis gewonnen | 70% | 73% |
% uit gewonnen | 33% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bandel, Giovanni | Teamspeler | |
Berg, Fabrizio vd | Overige staf | Teammanager |
Koelfat, Arjay | Teamspeler | |
Korver, Bentley de | Teamspeler | |
Korver, Vincent de | Teamspeler | |
Verbaan, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Zahorik, Simon | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie