Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODB JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Albarda |
Adres | Albardastraat 15 |
Plaats | 2555XP 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3236952 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.H.J. (Mitchell) Verbaan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODB JO12-2 - FC 's-Gravenzande JO12-6 | 11 mrt. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODB JO12-2 | FC 's-Gravenzande JO12-6 |
Thuis gewonnen | 7 | 7 |
Uit gewonnen | 7 | 8 |
% gewonnen | 66% | 36% |
% thuis gewonnen | 70% | 31% |
% uit gewonnen | 63% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houten, Scott van | Overige staf | |
Jong, Hidde de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boubkari, Reda | Teamspeler | |
Korver, Vincent de | Teamspeler | |
Verbaan, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.