Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe JO12-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Ockenburgh |
Adres | Wijndaelerweg 9 |
Plaats | 2554BZ 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3235178 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODB JO12-2 - Die Haghe JO12-6 | 21 jan. 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe JO12-6 | ODB JO12-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 5 |
Uit gewonnen | 2 | 4 |
% gewonnen | 18% | 56% |
% thuis gewonnen | 12% | 62% |
% uit gewonnen | 25% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boubkari, Reda | Teamspeler | |
Breugom, Jayden | Teamspeler | |
Korver, Vincent de | Teamspeler | |
Verbaan, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koutsomimikos, Faidon | Teamspeler | |
Rajsingh, Ranbir | Teamspeler | |
Tekin, Mehdi Isa | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.