Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe JO12-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Ockenburgh |
Adres | Wijndaelerweg 9 |
Plaats | 2554BZ 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3235178 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODB JO12-2 - Die Haghe JO12-6 | 21 jan. 2023 | 4 - 5 |
Die Haghe JO12-6 - ODB JO12-2 | 25 mrt. 2023 | 3 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe JO12-6 | ODB JO12-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 9 |
Uit gewonnen | 3 | 8 |
% gewonnen | 20% | 68% |
% thuis gewonnen | 16% | 75% |
% uit gewonnen | 25% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bandel, Giovanni | Teamspeler | |
Berg, Fabrizio vd | Overige staf | Teammanager |
Koelfat, Arjay | Teamspeler | |
Korver, Bentley de | Teamspeler | |
Korver, Vincent de | Teamspeler | |
Verbaan, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Khakhar, Vatsin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.