Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VCS JO7-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Escamp 1 VCS |
Adres | Dedemsvaartweg 405 |
Plaats | 2545DG 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662390 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evertsen, Vin | Teamspeler | |
Korver, Elisa de | Teamspeler | |
Verbaan, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Darko, Felix | Technische staf | Trainer/coach |
Darko, Felix | Overige staf | Teammanager |
Darko, Isaiah Nana Nkansah | Teamspeler | |
Wariso, Boy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.