Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Houtwijk sv JO7-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rijnveld |
Adres | L. van Vuurdestraat 16 |
Plaats | 2552JG 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3975178 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evertsen, Vin | Teamspeler | |
Korver, Elisa de | Teamspeler | |
Verbaan, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lieshout, Nico van | Technische staf | |
Muijen, Michael | Technische staf | |
Veersema, George | Technische staf | Trainer/coach |
Wariso, Boy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.