Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODB 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Albarda |
Adres | Albardastraat 15 |
Plaats | 2555XP 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3236952 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Rinie) Notting | Scheidsrechter |
A. Liem Kon Tja | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick 35+1 - ODB 35+1 | 13 sep. 2020 | 7 - 1 |
Quick 35+1 - ODB 35+1 | 19 sep. 2021 | 7 - 1 |
ODB 35+1 - Quick 35+1 | 21 mei 2023 | 1 - 7 |
ODB 35+1 - Quick 35+1 | 26 nov. 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODB 35+1 | Quick 35+1 |
Thuis gewonnen | 4 | 16 |
Uit gewonnen | 4 | 8 |
% gewonnen | 14% | 41% |
% thuis gewonnen | 14% | 53% |
% uit gewonnen | 14% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breuer, Marc | Teamspeler | |
Dalenoord, Gijs | Teamspeler | |
Goeijenbier, Jan | Teamspeler | |
Liem Kon Tja, A. | Teamspeler | |
Liem Kon Tja, A. | Overige staf | Teammanager |
Lindhout, Michiel | Teamspeler | |
Lindhout, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Overdevest, Bart | Teamspeler | |
Tak, Martin van der | Teamspeler | |
Zwaard, A.G. vd | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fraters, Laurent | Teamspeler | Verdediger |
Graaff, Danny van der | Teamspeler | |
Hoeven, Alexander van der | Teamspeler | |
Roerade, Dennis | Teamspeler | |
Schwalm, Johan | Teamspeler | |
Walta, G.J. | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.