Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODB JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Albarda |
Adres | Albardastraat 15 |
Plaats | 2555XP 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3236952 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7SH |
Uitteam-kleedkamer | 8SH |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODB JO9-1 | Scheveningen JO9-4 |
Thuis gewonnen | 7 | 1 |
Uit gewonnen | 6 | 2 |
% gewonnen | 76% | 25% |
% thuis gewonnen | 77% | 14% |
% uit gewonnen | 75% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Fabrizio vd | Overige staf | Teammanager |
Verbaan, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.