Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RAS JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Albarda |
Adres | Albardastraat 15 |
Plaats | 2555XP 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3681868 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | SH1 - Sporthal A |
Uitteam-kleedkamer | SH2 - Sporthal B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J. (Pieter) Warmehoven | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RAS JO12-3 | ODB JO12-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 9 |
Uit gewonnen | 10 | 8 |
% gewonnen | 34% | 68% |
% thuis gewonnen | 30% | 75% |
% uit gewonnen | 38% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bandel, Giovanni | Teamspeler | |
Berg, Fabrizio vd | Overige staf | Teammanager |
Koelfat, Arjay | Teamspeler | |
Korver, Bentley de | Teamspeler | |
Korver, Vincent de | Teamspeler | |
Verbaan, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dengerink, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Heppener, Nino | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.