Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODB JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Albarda |
Adres | Albardastraat 15 |
Plaats | 2555XP 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3236952 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODB JO12-3 - Erasmus JO12-1 | 23 sep. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODB JO12-3 | Erasmus JO12-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 12 |
Uit gewonnen | 1 | 18 |
% gewonnen | 100% | 46% |
% thuis gewonnen | 100% | 40% |
% uit gewonnen | 100% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Martien, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bandel, Giovanni | Teamspeler | |
Berg, Fabrizio vd | Overige staf | Teammanager |
Verbaan, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.