Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, W.F. | Overige staf | Teammanager |
Mierlo, Stefan van | Overige staf | Teammanager |
Plugge, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Leiden 35+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 7 | |
2 | Graaf W II VAC 35+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | 7 | |
3 | Quick 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 | 3 | |
4 | ODB 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
CRUZ, Antonio | Teamspeler | Middenvelder |
Fraters, Laurent | Teamspeler | Verdediger |
Graaf, Ton van de | Teamspeler | Verdediger |
Heyer, A. den | Teamspeler | Middenvelder |
Koning, W.F. | Teamspeler | Verdediger |
Mierlo, Stefan van | Teamspeler | Aanvaller |
Paape, Marco | Teamspeler | Doelverdediger |
Plugge, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Roos, L. | Teamspeler | Verdediger |
Swagerman, Erwin | Teamspeler | Aanvaller |
Veen, Henk van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.