Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Descendre, Johan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loosduinen JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 14 | 11 | 13 | |
2 | ODB JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 | 13 | |
3 | Sportclub Monster JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
4 | GDA JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 22 | 9 | 9 | |
5 | HVC'10 JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
6 | Quick JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
7 | DUNO JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 6 | |
8 | RAS JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 37 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 22 | 16 | 16 | |
2 | HBS JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | 15 | |
3 | Quick JO11-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 12 | 9 | 13 | |
4 | Duindorp sv JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
5 | HVV JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 6 | |
6 | RAS JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
7 | ODB JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 3 | |
8 | VCS JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 53 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
2 | ODB JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
3 | RAS JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
4 | HBS JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
5 | Duindorp sv JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
6 | Scheveningen JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBS JO11-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 62 | 23 | 39 | 24 | |
2 | Scheveningen JO11-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 24 | 22 | 21 | |
3 | RAS JO11-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 26 | 6 | 12 | |
4 | HVV JO11-6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 38 | -14 | 10 | |
5 | ODB JO11-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 39 | -14 | 9 | |
6 | Die Haghe JO11-3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 34 | -9 | 7 | |
7 | Duindorp sv JO11-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 24 | -6 | 6 | |
8 | Quick JO11-6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 37 | -24 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boubkari, Reda | Teamspeler | |
Breugom, Jayden | Teamspeler | |
Korver, Bentley de | Teamspeler | |
Korver, Vincent de | Teamspeler | |
Mertens, Melody | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.