Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verbaan, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duindorp sv JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 11 | |
2 | HBS JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 9 | |
3 | Quick JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 22 | 2 | 9 | |
4 | Sportclub Monster JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
5 | ODB JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 30 | -16 | 7 | |
6 | Die Haghe JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 3 | |
7 | WIK JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 13 | 29 | 18 | |
2 | Duindorp sv JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 15 | |
3 | DUNO JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 12 | |
4 | Die Haghe JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 25 | -6 | 7 | |
5 | HVV JO12-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
6 | Laakkwartier JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | 4 | |
7 | ODB JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
8 | WIK JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 46 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duindorp sv JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 15 | |
2 | RAS JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 8 | |
3 | DUNO JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
4 | HVV JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
5 | Die Haghe JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
6 | ODB JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 15 | |
2 | Sportclub Monster JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 | |
3 | Die Haghe JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
4 | RAS JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 10 | |
5 | KMD JO12-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
6 | ODB JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 8 | |
7 | DUNO JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
8 | SVH JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 34 | -26 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boubkari, Reda | Teamspeler | |
Korver, Bentley de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.