Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verbaan, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODB JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
2 | Houtwijk sv JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
3 | FC 's-Gravenzande JO12-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
4 | Verburch JO12-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
5 | VELO JO12-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
6 | Scheveningen JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houtwijk sv JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 14 | 14 | 16 | |
2 | HBS JO12-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 16 | 11 | 11 | |
3 | HDV JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 17 | 9 | 10 | |
4 | Quick JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 9 | |
5 | Duindorp sv JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 7 | |
6 | ODB JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 40 | -26 | 6 | |
7 | Quick Steps JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 34 | 36 | -2 | 4 | |
8 | HVV JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 26 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheveningen JO12-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 5 | 40 | 9 | |
2 | DUNO JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 9 | |
3 | ODB JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
4 | RVC Celeritas JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
5 | Die Haghe JO12-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 31 | -19 | 3 | |
6 | Verburch JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODB JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 19 | 20 | 18 | |
2 | Sportclub Monster JO12-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 21 | 30 | 15 | |
3 | HVC'10 JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 19 | 17 | 13 | |
4 | Toofan MO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 25 | -2 | 10 | |
5 | Westlandia JO12-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 28 | -4 | 7 | |
6 | Die Haghe JO12-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
7 | DUNO JO12-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 35 | -20 | 4 | |
8 | FC 's-Gravenzande JO12-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 37 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boubkari, Reda | Teamspeler | |
Korver, Vincent de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.