Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hilster, Albert de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUNO JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | Scheveningen JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
3 | SEV JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 7 | |
4 | ODB JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
5 | Quick JO13-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 6 | |
6 | Graaf W II VAC JO13-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
7 | Vredenburch JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
8 | WIK JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 25 | -14 | 4 | |
9 | HBS JO13-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 1 | |
10 | HVV JO13-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
11 | DWO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Laakkwartier JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DUNO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HBS JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ODB JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Quick JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Scheveningen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 9 | |
2 | SVH JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
3 | ODB JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 3 | |
4 | DUNO JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 29 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zoutenbier, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.