Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Fabrizio vd | Overige staf | Teammanager |
Verbaan, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 15 | |
2 | KMD JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 9 | |
3 | sv Zuid West DH JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 9 | |
4 | Vredenburch JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
5 | ODB JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 6 | |
6 | Die Haghe JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vredenburch JO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | 17 | |
2 | SVH JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 16 | |
3 | VUC JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 | 14 | |
4 | KMD JO13-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 8 | |
5 | sv Zuid West DH JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
6 | VELO JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 6 | |
7 | Semper Altius JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 4 | |
8 | ODB JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 35 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe JO13-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 15 | |
2 | Quick JO13-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 13 | |
3 | HBS JO13-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 13 | |
4 | Concordia JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 12 | |
5 | REMO JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 34 | -17 | 8 | |
6 | RKDEO JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
7 | Duindorp sv JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
8 | Scheveningen JO13-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
9 | Graaf W II VAC JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
10 | ODB JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
11 | SV Leidschenveen JO13-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 19 | -13 | 2 | |
12 | HVV JO13-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Starke, Dylan | Teamspeler | |
Tierolf, Timo | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.