Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Fabrizio vd | Overige staf | Teammanager |
Messemaker, Mike | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODB JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 6 | 22 | 19 | |
2 | KMD JO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 12 | 12 | 17 | |
3 | MVV '27 JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 10 | |
4 | SV Leidschenveen JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
5 | S.V. Den Hoorn JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
6 | Westlandia JO13-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | 8 | |
7 | LYRA JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 30 | -20 | 3 | |
8 | Quick JO13-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 43 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODB JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 15 | |
2 | Quick JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 10 | |
3 | Die Haghe JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
4 | DUNO JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
5 | Scheveningen JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
6 | Duindorp sv JO13-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODB JO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 44 | 10 | 34 | 30 | |
2 | KMD JO13-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 16 | 12 | 23 | |
3 | Quick JO13-3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 20 | 13 | 21 | |
4 | DUNO JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 18 | 12 | 20 | |
5 | HMSH JO13-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | 34 | -5 | 18 | |
6 | VELO JO13-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 23 | -5 | 16 | |
7 | Westlandia JO13-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 28 | -4 | 15 | |
8 | Honselersdijk JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 29 | 1 | 13 | |
9 | Die Haghe JO13-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 31 | -11 | 13 | |
10 | Houtwijk sv JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 28 | -12 | 10 | |
11 | Quintus JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 30 | -17 | 10 | |
12 | Sportclub Monster JO13-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 32 | -18 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODB JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Wilhelmus JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUNO JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | ODB JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alidjan, Dylian | Teamspeler | |
Daamen, Vinz | Teamspeler | |
Decena, Sean | Teamspeler | |
Degeling, Vince | Teamspeler | |
Koelfat, Arjay | Teamspeler | |
Korver, Bentley de | Teamspeler | |
Laan, Tristan | Teamspeler | |
Meerts, Barend Hendrik | Teamspeler | |
Putt, Denny van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.