Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quintus JO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 65 | 8 | 57 | 21 | |
2 | ODB JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 14 | 29 | 18 | |
3 | LYRA JO13-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 43 | -6 | 10 | |
4 | Steeds Hooger JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 9 | |
5 | Schipluiden JO13-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 31 | 31 | 0 | 8 | |
6 | Scheveningen JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 36 | -16 | 7 | |
7 | RKDEO JO13-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 56 | -32 | 6 | |
8 | VCS JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 35 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBS JO13-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 11 | 17 | 13 | |
2 | Duindorp sv JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
3 | Quick Steps JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
4 | BMT JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
5 | VCS JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 26 | -15 | 4 | |
6 | ODB JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 20 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 12 | |
2 | ODB JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 12 | |
3 | Erasmus JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
4 | Quick Steps JO13-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
5 | Die Haghe JO13-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
6 | RKDEO JO13-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 9 | |
7 | Wilhelmus JO13-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 28 | -14 | 3 | |
8 | GDA JO13-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
9 | Scheveningen JO13-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 33 | -25 | 1 | |
10 | DUNO JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 29 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daamen, Vinz | Teamspeler | |
Korver, Vincent de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.