Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hilster, Albert de | Overige staf | Teammanager |
Strickling, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Zandbergen, Anthony | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verburch JO14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
2 | Sportclub Monster JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
3 | HBS JO14-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 7 | |
4 | HVV JO14-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 6 | |
5 | Quick Steps JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 3 | |
6 | ODB JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
7 | Quick JO14-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
8 | Wassenaar, s.v. JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
9 | S.V. Den Hoorn JO14-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
10 | RAS JO14-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | -12 | 1 | |
11 | Semper Altius JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmus JO14-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
2 | Forum Sport JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
3 | ODB JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | Rijnvogels, fc JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendse, Nikki | Teamspeler | |
Jadoenathmisier, Joël | Teamspeler | |
Johler, Demyan | Teamspeler | |
Tastan, Berat | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.