Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hilster, Albert de | Overige staf | Teammanager |
Sahin, Ilker | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick JO14-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 11 | 17 | 19 | |
2 | ODB JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 13 | 33 | 16 | |
3 | VELO JO14-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | 14 | |
4 | Scheveningen JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 21 | 28 | 12 | |
5 | HBS JO14-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 7 | |
6 | TAC'90 JO14-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 37 | -19 | 5 | |
7 | VCS JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 45 | -35 | 4 | |
8 | HMSH JO14-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 51 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laakkwartier JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 21 | |
2 | VELO JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 13 | |
3 | Loosduinen JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
4 | Quick JO14-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
5 | FC 's-Gravenzande JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
6 | ODB JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
7 | Scheveningen JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 26 | -9 | 4 | |
8 | Westlandia JO14-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loosduinen JO14-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 | |
2 | ODB JO14-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | 13 | |
3 | Scheveningen JO14-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 13 | |
4 | HBS JO14-3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 17 | -6 | 9 | |
5 | VELO JO14-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zoutenbier, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.