Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Fabrizio vd | Overige staf | Teammanager |
Descendre, Johan | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 15 | |
2 | HMSH JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 13 | |
3 | HBS JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 10 | |
4 | Duindorp sv JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 7 | |
5 | RAS JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 34 | -20 | 6 | |
6 | ODB JO14-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 5 | |
7 | Quick JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODB JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 5 | 35 | 15 | |
2 | Semper Altius JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 10 | |
3 | RAS JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
4 | Wilhelmus JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 4 | |
5 | RKAVV JO14-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
6 | GSC ESDO JO14-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 28 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe JO14-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 51 | 8 | 43 | 30 | |
2 | Concordia JO14-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 56 | 21 | 35 | 28 | |
3 | Excelsior M. JO14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | 19 | 14 | 24 | |
4 | ODB JO14-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 35 | 18 | 17 | 21 | |
5 | VFC JO14-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 21 | 8 | 21 | |
6 | S.V. Den Hoorn JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 27 | 7 | 16 | |
7 | Verburch JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 28 | 4 | 14 | |
8 | VELO JO14-2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 20 | 34 | -14 | 9 | |
9 | CWO JO14-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 29 | -15 | 9 | |
10 | VCS JO14-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 26 | 57 | -31 | 9 | |
11 | RAS JO14-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 17 | 47 | -30 | 6 | |
12 | Semper Altius JO14-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 51 | -38 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Platje, Keano | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.