| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Fabrizio vd | Overige staf | Teammanager |
| Messemaker, Mike | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODB JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 15 | |
| 2 | Die Haghe JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 8 | |
| 3 | Quick Steps JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
| 4 | HBS JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
| 5 | Quick JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 4 | |
| 6 | Semper Altius JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODB JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 | |
| 2 | BMT JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
| 3 | Westlandia JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 4 | Die Haghe JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | Honselersdijk JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 6 | LYRA JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 7 | FC 's-Gravenzande JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 | |
| 8 | Excelsior M. JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria'66 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ASC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CVV Berkel JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | BMT JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Charlois, sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | S.V. Den Hoorn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Excelsior M. JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Floreant JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FC 's-Gravenzande JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC 's-Gravenzande JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Jodan Boys, de JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | LMO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Meerburg JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Noordwijk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ODB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | FC Oudewater JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Spartaan'20 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | SVC'08 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | WCR JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Wilhelmus JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | XerxesDZB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alidjan, Dylian | Teamspeler | |
| Decena, Sean | Teamspeler | |
| Degeling, Vince | Teamspeler | |
| Djakie, Don - | Teamspeler | |
| Koelfat, Arjay | Teamspeler | |
| Korver, Bentley de | Teamspeler | |
| Meerts, Barend Hendrik | Teamspeler | |
| Putt, Denny van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.