| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Fabrizio vd | Overige staf | Teammanager |
| Messemaker, Mike | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCB-HWD JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
| 2 | DSO JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
| 3 | FC Skillz JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
| 4 | ODB JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 5 | Nootdorp JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 6 | Katwijk JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 7 | Wilhelmus JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 8 | Voorschoten`97 JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| 9 | FC Oegstgeest JO14-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 10 | Noordwijk JO14-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
| 11 | FC 's-Gravenzande JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 12 | Quick Steps JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODB JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 15 | |
| 2 | Die Haghe JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 8 | |
| 3 | Quick Steps JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
| 4 | HBS JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
| 5 | Quick JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 4 | |
| 6 | Semper Altius JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODB JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 | 19 | |
| 2 | Die Haghe JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 15 | |
| 3 | Westlandia JO14-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 15 | |
| 4 | BMT JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 | 11 | |
| 5 | Excelsior M. JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
| 6 | LYRA JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 | 6 | |
| 7 | Honselersdijk JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 27 | -14 | 6 | |
| 8 | FC 's-Gravenzande JO14-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 31 | -25 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlois, sv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | Noordwijk JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | SVC'08 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Wilhelmus JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Meerburg JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | BMT JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Alexandria'66 JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | ASC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | CVV Berkel JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | S.V. Den Hoorn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Excelsior M. JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | FC 's-Gravenzande JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | FC 's-Gravenzande JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Jodan Boys, de JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ODB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | FC Oudewater JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | WCR JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | XerxesDZB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Floreant JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 20 | LMO JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 21 | Spartaan'20 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CVV Berkel JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BMT JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Charlois, sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | S.V. Den Hoorn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Excelsior M. JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FC 's-Gravenzande JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | FC 's-Gravenzande JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jodan Boys, de JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Noordwijk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ODB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | FC Oudewater JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SVC'08 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | WCR JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Wilhelmus JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | XerxesDZB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alidjan, Dylian | Teamspeler | |
| Decena, Sean | Teamspeler | |
| Degeling, Vince | Teamspeler | |
| Djakie, Don - | Teamspeler | |
| Koelfat, Arjay | Teamspeler | |
| Korver, Bentley de | Teamspeler | |
| Meerts, Barend Hendrik | Teamspeler | |
| Putt, Denny van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.