| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Fabrizio vd | Overige staf | Teammanager |
| Oufkir, Ramy | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODB JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 12 | |
| 2 | SVC'08 JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 9 | |
| 3 | Wilhelmus JO19-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
| 4 | Forum Sport JO19-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | 3 | |
| 5 | Scheveningen JO19-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40 | -34 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODB JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 15 | |
| 2 | RKDEO JO19-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 10 | |
| 3 | REMO JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
| 4 | SVC'08 JO19-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 | 8 | |
| 5 | Vredenburch JO19-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 20 | -3 | 7 | |
| 6 | Wilhelmus JO19-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 6 | |
| 7 | HVV JO19-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODB JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 16 | |
| 2 | HBS JO19-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 14 | |
| 3 | VELO JO19-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 13 | |
| 4 | Loosduinen JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 13 | |
| 5 | HMSH JO19-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 13 | |
| 6 | VUC JO19-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 20 | -4 | 11 | |
| 7 | Sportclub Monster JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
| 8 | Graaf W II VAC JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
| 9 | FC 's-Gravenzande JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
| 10 | DHL JO19-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 29 | -12 | 6 | |
| 11 | LYRA JO19-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 32 | -19 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODB JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 2 | Nieuwerkerk JO19-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | SPV '81 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | Hillegom sv JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | vv Smitshoek JO19-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Be Fair JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Soccer Boys JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 8 | v.v. Hekelingen JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 9 | SEP JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vv Smitshoek JO19-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
| 2 | Hillegom sv JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ODB JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SPV '81 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nieuwerkerk JO19-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillegom sv JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | SPV '81 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | vv Smitshoek JO19-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | ODB JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aksaç, Aiden | Teamspeler | |
| Amatredjo, Shane | Teamspeler | Keeper |
| Cetinkaya, Arda Dos Santos Aveiro | Teamspeler | |
| Corporan, Aaron | Teamspeler | |
| Emeh, Nnanyerem | Teamspeler | |
| Evers, Caspar | Teamspeler | |
| Kroneman, Sandor | Teamspeler | |
| Maas, Roderick | Teamspeler | Aanvaller |
| Mesters, Oscar | Teamspeler | |
| Nobel, Jelmer | Teamspeler | |
| Oufkir, Ramy | Teamspeler | |
| Rumphorst, Bodi | Teamspeler | |
| Scalise, Ettore | Teamspeler | |
| Thijsen, Raf | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.