
| Thuisteam | Uitteam | Datum | Aanvangstijd | Veld | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMSH JO19-2 | ODB JO19-1 | 7 apr. | 18:45 | veld 1 | ||
| ODB 2 | Haagse Hout 1 | 8 apr. | 22:00 | Zuidhaghe veld 1 | ||
| ODB JO14-2 | VUC JO14-1 | 11 apr. | 08:30 | veld 2 | ||
| ODB JO16-1 | Semper Altius JO16-1 | 11 apr. | 08:30 | veld 1 | ||
| Vredenburch JO7-1 | ODB JO7-2JM | 11 apr. | 08:30 | veld 3 A1a | ||
| ODB JO7-2JM | Wilhelmus JO7-3 | 11 apr. | 08:50 | veld 3 A1a | ||
| ODB JO8-1 | Quick JO8-2 | 11 apr. | 09:45 | veld 3 A2 | ||
| ODB JO8-2 | KMD JO8-4 | 11 apr. | 09:45 | veld 3 A1 | ||
| GSC ESDO JO7-1 | ODB JO7-1 | 11 apr. | 10:00 | veld 3 B1b | ||
| ODB JO7-1 | VCS JO7-1 | 11 apr. | 10:20 | veld 3 B1b | ||
| ODB 35+1 | DUNO 35+1 | 11 apr. | 10:30 | veld 2 | ||
| ODB JO14-1 | Nootdorp JO14-1 | 11 apr. | 10:45 | veld 1 | ||
| ODB JO9-1 | VELO JO9-1 | 11 apr. | 10:45 | veld 3 A1 | ||
| ODB JO9-2 | Forum Sport JO9-2 | 11 apr. | 10:45 | veld 3 A2 | ||
| ODB JO10-2 | Scheveningen JO10-2 | 11 apr. | 12:00 | veld 3 A2 | ||
| ODB JO10-1 | RKDEO JO10-6 | 11 apr. | 12:00 | veld 3 A1 | ||
| ODB 2 | Forum Sport 4 | 11 apr. | 12:30 | veld 2 | ||
| ODB 3 | VDL 3 | 11 apr. | 12:30 | veld 1 | ||
| ODB JO13-1 | HVV JO13-4 | 11 apr. | 14:45 | veld 2 | ||
| ODB 1 | Loosduinen 1 | 11 apr. | 15:15 | veld 1 | ||
| ODB JO19-1 | VUC JO19-1 | 11 apr. | 16:15 | veld 2 | ||
| ODB 1 | Stanga 4 | 13 apr. | 20:00 | De Schilp veld 1 | ||
| Loosduinen 2 | ODB 2 | 13 apr. | 20:00 | Zuidhaghe veld 1 |

